روشهای انتقال وجه بینبانکی
تفاوت روشهای رایج انتقال وجه در نظام بانکی ایران — از نظر سقف، زمان واریز و مبنای انتقال.
| نحوهٔ انتقال | سقف انتقال روزانه | زمان واریز | مبنای انتقال |
|---|---|---|---|
| کارت به کارت | حدود ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال (بسته به بانک) | لحظهای | شمارهٔ کارت |
| انتقال درونحسابی | معمولاً بدون سقف (میان حسابهای یک بانک) | لحظهای | شمارهٔ حساب |
| سامانهٔ پل | تا چند صد میلیون ریال (بسته به بانک) | لحظهای | شمارهٔ کارت / حساب |
| سامانهٔ پایا | تا ۱٬۰۰۰ میلیون ریال در هر دستور (اشخاص حقیقی) | در چند نوبت مشخصِ روز کاری | شمارهٔ شبا |
| سامانهٔ ساتنا | مبالغ بزرگ (بالاتر از سقف پایا) | همان روز کاری، در ساعات کاری بانک | شمارهٔ شبا |
انتقالهای لحظهای
کارت به کارت، انتقال درونحسابی و سامانهٔ پل در تمام ساعات شبانهروز و بهصورت آنی انجام میشوند و به روز و ساعت کاری بانک وابسته نیستند؛ اما سقف مبلغ آنها محدودتر است.
انتقالهای بینبانکیِ مبلغبالا
پایا در چند نوبت (چرخهٔ تسویه) در طول روز کاری و ساتنا برای مبالغ بزرگ در همان روز کاری پردازش میشوند؛ بنابراین در تعطیلات و خارج از ساعات کاری، واریز آنها تا نخستین روز کاری بعد به تأخیر میافتد.